|
¿SABES QUIEN TIENE LOS MEJORES JUEGOS Y SERIES DEL MES?, ¿SABES QUIEN ESTA EN EL CLUB 300?, ENTÉRATE DE LAS MEMORIAS DE LO MEJOR EN EL SALÓN DE LA FAMA
Zona solo Miembros | | Ve mejor tu pagina
| | Este logo indica que estas entrando a una zona autorizada solo para miembros registrados Registrate para acceder. | | Esta pagina se ve mejor con el explorador FIREFOX click para descargar |
CAMPEON DE CAMPEONES PABCOM 2012 FLORIDA USA México logra su clasificación a los World Games, Aseret Zetter y Ernesto Franco, en finales de individual y dobles.en vivo : www.ustream.tv/usbc MAS INFORMACIÓN EN WWW.FEMEBO.ORG CONCECABOL 2012 2A FUERZA, SENIOR Y SUPER SENIORS EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO EVENTO EQUIPOS MEXICO OBTIENE 4 MEDALLAS DE ORO Y 2 DE BRONCE | SUPER SENIOR FEMENIL ORO 3850 | | Fransuesa Sacre 1025 ; Blanca Mancilla 1002 ; Teresa Archundia 896 ; Carmen López 927 |
| | SUPER SENIOR VARONIL BRONCE 3892 | | José Aguilar 941 ; Antonio Uribe 1055 ; David Gámez 993 ; Alfredo PeneRre 903 |
| | SENIOR FEMENIL ORO 4214 | | México Teresa Piccini 1168 : Alejandra Díaz 986 ; Gabriela Sandoval 905 ; Margarita Ramos 1155 |
| | SENIOR VARONIL ORO 4585 | | México Alfonso Rodríguez 1286 ; Ernesto AsHazarán 1064 ; Manuel García 1170 ; Isaac Amkie 1065 |
| | 2A FUERZA FEMENIL BRONCE 4074 | | Andrea González 1040 ; Mónica Romero 918 ; Fanny Rosado 941 ; Araceli Alarcón 1175 |
| | 2A FUERZA VARONIL ORO 5060 | | Salvador Suárez 1274 ; Héctor Falcón 1236 ; Rodrigo Mar^n del Campo 1160 ; André Fors 1390 | EVENTO PAREJAS MEXICO OBTIENE MEDALLAS DE ORO (2a Fza VARONIL) PLATA (SM FEMENIL) Y BRONCE (2a Fza FeMENIL) | SUPER SENIOR FEMENIL | PUERTO RICO ORO 2030
| | MEXICO PLATA Fransuesa Sacre Y Blanca Mancilla 1999 | | COLOMBIA Bronce 1958 |
| | 2A FUERZA FEMENIL | COLOMBIA ORO 2501
| | COLOMBIA PLATA 2406 | | MEXICO BRONCE Andrea González Y Araceli Alarcón 2394 |
| 2A FUERZA VARONIL
| PUERTO RICO ORO 2656
| MEXICO PLATA Salvador Suárez Y André Fors 2640
| | REPUBLICA DOMINICANA BRONCE 2543 |
MAS INFORMACIÓN EN WWW.FEMEBO.ORG EN VIVO : www.ustream.tv/channel/fedecobo CIRCUITO DE ORO INFORMACIÓN NACIONAL 1a FUERZA CAMPÉONES NACIONALES : Liliana Lomeli (D.F.) Ernesto Franco (Politécnico)
Femenil: Aseret Zetter : 4° Individual , 2° Todo Evento , 3° Round Robin Maestros , 1er en Puntos , Juego Mayor Quintas (255)
Varonil: André Fors Farías : 6° Individual 4° Ternas 5° Quintas 5° Todo Evento 5° Round Robin Maestros 5° en Puntos Alberto Solís Landa : 4° Ternas , 5° Quintas
Marcelo Magrassi Vertti : 4° Ternas , 5° Quintas , Juego Mayor Ternas (289) Daniel Martinez San MIguel: 5° Quintas
Luis Benites Uribe: 5° Quintas Simon Martínez Ramos: 5° Quintas F E L I C I D A D E S 
PARA VER TODOS LOS RESULTADOS ( FEMEBO ) DA CLICK
 A.B.E.J.A.C y Seguros AXA Para mas informacion: Oficina A.B.E.J.A.C
|